技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | |
視頻編碼 | H.264 | |
幀率 | 1~60幀 | |
系統(tǒng)功能 | 遠(yuǎn)程升級(jí) | |
時(shí)間與字幕顯示 | ||
管理方式 | Web客戶端 | |
專用軟件管理平臺(tái) | ||
遙控器+液晶屏顯示 | ||
分辨率 | 1080P | |
規(guī)格 | 2U服務(wù)器 | |
型號(hào)|接口 | VA-CE1300 | 1路CVBS |
VA-VE1300 | 1路VGA | |
VA-HE1300 | 1路HDMI | |
VA-CHE1300 | 1路HDMI 或1路CVBS | |
VA-CVE1300 | 1路 VGA或 1路CVBS | |
VA-VHE1300 | 1路 VGA或1路HDMI | |
VA-CVHE1300 | 1路 VGA或1路HDMI或1路CVBS | |
環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度:-20~80 | |
相對(duì)濕度:5~95% | ||
工作溫度:-20~60℃ |
公司名稱: 深圳市威視愛普科技開發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機(jī): 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號(hào)騰耀智能大廈13A01