1、概述
空調控制屏是采用 LED 商用 IPS 高亮度面板和專業(yè)的 DCPI 色彩調節(jié)技術,支持多點觸摸,使用簡潔方便,易操作。可以使用空調監(jiān)控等功能。
2、規(guī)格參數(shù)
顯示尺寸(mm) | 380(橫)*290(豎) mm |
圖像比例 | 16:09 |
顯示分辨率 | 1920*1080 |
顯示亮度 | 200-250cd/m2 |
對比度 | 800:01:00 |
視角(CR>10) | ≥178o廣角 |
色彩 | 1.06B(10bit) |
背光壽命 | 50000h |
響應時間 | 5ms |
核心方案 | 瑞芯微 3566 Cortex-A55 |
CPU | 四核,主頻 1.8GHz |
內存 | 2G |
存儲 | 16G |
網(wǎng)絡 | 以太網(wǎng)、WIFI、3G/4G(默認無) |
外部接口 | 2.0 USB*1、3.0 USB*1、RJ45*1、HDMI OUT*1、TF 卡*1、音頻等 |
系統(tǒng) | Android 11 |
觸摸框類型 | 電容屏 10 點觸摸 |
媒體文件格式 | 視頻: wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、 ts、mp4 圖片:BMP、JPEG、PNG、GIF 音頻:MP3、WMA |
顯示模式 | 橫屏、豎屏、全屏、分屏 |
LVDS 輸出 | 1 個,可直接驅動 50/60Hz 液晶屏 |
HDMI 輸出 | 1 個,支持 1080P 輸出 |
公司名稱: 深圳市威視愛普科技開發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機: 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號騰耀智能大廈13A01