1、概述
手術(shù)部的醫(yī)護(hù)人員在日常的工作中會(huì)經(jīng)常用到掃碼槍。在衣/鞋盤(pán)點(diǎn)、衣/鞋入庫(kù)和出庫(kù)等場(chǎng)景,護(hù)工人員通過(guò)掃碼槍智能掃描,快速報(bào)數(shù),大大地提升工作效率。
2、規(guī)格參數(shù)
高效的RFID識(shí)讀功能 | 標(biāo)簽識(shí)讀速率大于700tags/s,面對(duì)海量的盤(pán)點(diǎn)工作時(shí),能幫助工作者節(jié)省40%的時(shí)間,更快完成工作。 |
5G廣域網(wǎng),作業(yè)更暢通
| 支持SA、NSA和Sub6的5G模式,網(wǎng)絡(luò)延遲更低、數(shù)據(jù)傳輸更快,工作者識(shí)讀完成后,信息迅速上傳至系統(tǒng),并節(jié)省工作者在查詢(xún)信息時(shí)的加載時(shí)間。 |
動(dòng)態(tài)占空比算法,優(yōu)化整機(jī)效率 | 動(dòng)態(tài)占空比算法會(huì)定時(shí)估算周?chē)h(huán)境中標(biāo)簽的數(shù)量,動(dòng)態(tài)調(diào)整RFID模組的開(kāi)啟時(shí)長(zhǎng),延長(zhǎng)整機(jī)續(xù)航,延長(zhǎng)模組使用壽命。 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標(biāo)配),128GB+6GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持濕手操作/手勢(shì)操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
攝像頭 | 頂置1600萬(wàn)攝像頭,前置500萬(wàn)像素,支持自動(dòng)對(duì)焦 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤(pán)
| 共6鍵,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1,側(cè)面±音量鍵*2,手柄按鍵*1 |
電池 | 主機(jī):鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.7V供電,6700mAh,可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng)(降噪麥克風(fēng)) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
散熱風(fēng)扇(可選) | 內(nèi)置散熱風(fēng)扇 |
結(jié)構(gòu)參數(shù),尺寸(H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
結(jié)構(gòu)參數(shù),重量 | 680g(含電池) |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95% (無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° |
視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 8m/s |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò)
| 國(guó)內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國(guó)) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
通訊協(xié)議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 8~33dbm |
天線 | 圓極化天線 |
識(shí)讀距離 | 可達(dá)20m |
識(shí)讀速率 | 可達(dá)700tags/s |
公司名稱(chēng): 深圳市威視愛(ài)普科技開(kāi)發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機(jī): 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號(hào)騰耀智能大廈13A01